化学计量包括反应物和产物量的计算、化学平衡的计算、化学反应速率的计算、化学反应中能量的计算等,主要涉及热量、粘度、密度、浊度、电导率等物质化学特性的测量科学。化学计量与日常生活密切相关,常见如饮用水的纯净度、食品中有害物质含量测量等。
在线咨询实验室提供各类理化计量器具的校准与检定服务。化学室技术团队由多位研究员组成,具有丰富理论基础及实践经验,配备了酸度计校准装置、电导率校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、旋光管、标准塑胶块、标准金属块、气相色谱仪校准用标准物质、液相色谱仪校准用标准物质、原子吸收分光光度计校准用标准物质、发射光谱仪校准用标准物质、标准粘度液等检测设备及各类标准气体等标准物质,可开展酸度、黏度、光谱、色谱、水质、元素及各类气体、烟尘、颗粒度分析等仪器仪表的校准与检定服务。
气体报警器(高浓度、低浓度),发射光谱仪的铜合金测试校准,RoHS检测,X荧光光谱仪校准。
※计量器具检定、检测、校准计量授权项目(部分)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 电导率仪 | 2 | 气相色谱仪 | 3 | 紫外可见分光光度计 |
4 | 可燃气体检测报警器 | 5 | 硫化氢气体检测仪 | 6 | 氧分析仪和氧气检测报警器 |
7 | PH计 | 8 | 红外碳硫分析仪 | 9 | 自动高速碳硫分析仪 |
10 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 11 | 测色色差计 | 12 | 旋转黏度计 |
※计量器具校准、测量实验室能力认可项目(部分)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 2 | 手持糖量计及手持折射仪 | 3 | 傅立叶变换红外光谱仪 |
4 | 定碳定硫分析仪 | 5 | 旋转黏度计 | 6 | 实验室pH(酸度)计 |
7 | 自动电位滴定仪 | 8 | 液相色谱仪 | 9 | 气相色谱-质谱联用仪 |
10 | 电导率仪 | 11 | 气相色谱仪 | 12 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
13 | 总有机碳分析仪 | 14 | 水质综合分析仪 | 15 | 液相色谱-质谱联用仪 |
16 | 烘干法水分测定仪 | 17 | 卡尔•费休库仑法水分测定仪 | 18 | 元素分析仪 |
19 | 溶解氧测定仪 | 20 | 激光粒度分析仪 | 21 | 水中油分浓度分析仪 |
22 | 二氧化硫气体检测仪 | 23 | 氨气检测仪 | 24 | 氯气检测报警仪 |
25 | 氯化氢检测报警仪 | 26 | 可燃气体检测报警器 | 27 | 硫化氢气体检测仪 |
28 | 电化学氧测定仪 | 29 | 一氧化碳检测报警器 | 30 | VOC光离子化检测仪 |
31 | 氯乙烯气体检测报警仪 | 32 | 苯气体检测报警器 | 33 | 一氧化碳红外气体分析器 |
34 | 二氧化氮气体检测仪 | 35 | 大气采样器 | 36 | 粉尘采样器 |
37 | 烟尘采样器 | 38 | 总悬浮颗粒物采样器 | 39 | 空气浮游菌采样器 |
除此之外,实验室还可依据企业实际需求,规划特别计量检测方案,实施有针对性计量检测咨询及服务,根据实际测量结果,为客户设备溯源提供技术依据及保障。